O Lado Obscuro do Open Source: Seríamos Todos Egoístas? Reflexões de Viktor Farcic e Por Que Ele Tem Razão.
Analisamos as ideias de Viktor Farcic sobre o mundo do Open Source, frequentemente mal compreendido, desafiando a noção romântica do
Aqui mostramos um quadro resumido das 10 licenças mais utilizadas dentro do Open Source e quais são suas principais características quanto ao seu uso em nossos projetos. Licenças OpenSource: tabela comparativa Nome da licença Iniciais Permissivo/Copyleft Reuso? Modificar? Uso comercial? Patentes Licença Apache 2.0 Apache2 Permissivo Sim Sim
Aqui mostramos um quadro resumido das 10 licenças mais utilizadas dentro do Open Source e quais são suas principais características quanto ao seu uso em nossos projetos.
| Nome da licença | Iniciais | Permissivo/Copyleft | Reuso? | Modificar? | Uso comercial? | Patentes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Licença Apache 2.0 | Apache2 | Permissivo | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Licença MIT | MIT | Permissivo | Sim | Sim | Sim | Não |
| Licença BSD de 3 cláusulas | BSD3 | Permissivo | Sim | Sim | Sim | Não |
| Licença Pública Geral GNU v3.0 | GPLv3 | Copyleft | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Licença Pública Geral GNU v2.0 | GPLv2 | Copyleft | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Licença Pública Geral Menor GNU v3.0 | LGPLv3 | Copyleft | Sim | Sim | Sim | Não |
| Licença Pública Geral Menor GNU v2.1 | LGPLv2.1 | Copyleft | Sim | Sim | Sim | Não |
| Licença Pública Mozilla 2.0 | MPLv2 | Permissivo | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Licença Pública Eclipse 2.0 | EPLv2 | Permissivo | Sim | Sim | Sim | Não |
| Licença Comum de Desenvolvimento e Distribuição 1.1 | CDDLv1.1 | Permissivo | Sim | Sim | Sim | Não |
Analisamos as ideias de Viktor Farcic sobre o mundo do Open Source, frequentemente mal compreendido, desafiando a noção romântica do
Em resumo: Imagine um mundo onde suas plataformas de redes sociais favoritas saem do ar, os sistemas financeiros entram em